SPIRALLØPET 2014

Prikkfritt arrangement

Elvefestivalen i Drammen er godt igang. Ei eneste svær fyllekule påstår Kvålseth'n. Ja så feil kan man ta. Her var det ikke fyll, men derimot 90 flotte kjøretøyer og det mangedobbelte med flotte mennesker. Værmeldingen truet med regn, men holdt ikke løftet. Noen ganger er løftebrudd helt ok. Parken var bortimot full da vi startet kl 11. Kvelden før hadde invitasjonen til løpet blitt lest 637 ganger. Tenk om alle hadde kommet....... Det er moro å treffe gamle kjente, men det er også moro å se at det kommer biler og folk vi før aldri har sett. I år var det mange av dem. Det synes også som om flere yngre deltar. Om det er et resultat av vårt målbevisste arbeid med rekruttering eller det er en tilfeldighet vites ikke. Ikke er det så nøye heller så lenge vi får nye tilhengere til hobbyen. Mangfoldet er som alltid spennende. Vi savnet motorsyklene, men spennet mellom Mässerschmidt og Thames Trader trekkvogn er imponerende og fornøyelig.

Løypa gikk iår ut Drammensfjorden. Annenhver deltager ble sendt hhv sør- og nordsiden til Verket og Svelvik. Vi som kjørte RV319 til Svelvik hadde første post på Syvertsvollen der oppgaven var å sentrere høyre forhjul mot en strek  på et bord av impregnert gran. Sto en svær atlet av en mann i veien der og passet på trafikken. Han sendte oss myndig videre mot den pittoreske småbyen Svelvik, byen som kan skilte med såvel Kiwi-avdeling som Vinmonopol. På kaia til Svælvikfærja påtraff vi Kjell Thon og hans mannskap som påla alle deltagere å identifisere en haug med bilmerkers logo. Vi kjørte så ombord i fergen. Lite er så romantisk som fergetur med gammalbil i strålende vær. Synd turen var så kort. På soldekket var det kun bil nr 76 sine passasjerer. Hva dere andre gikk glipp av! Nydelig utsikt fra velstelte tykke stålplater. Vi savnet noen bunnies med paraplydrinker og et temperert basseng, men innser at vi ikke kan forlange alt for en beskjeden startkontingent.

Vel i land på Verket møtte vi andre trosfeller som vi villig overlot skuta til. Bånn gass opp bakkene til Klokkarstua. Bånn gass betyr  ikke det samme som aspirering til førerkortbeslag for redaktøren selv om andre nok skulle greie det om lensmannen hadde vært edru og på jobb. Videre mot Gjerdal der vi har vært innom utallige ganger i klubbens 42-årige historie. Flott sted der det ble kastet på stkka. Med stoppskiver! Skal vi klage på noe så må det være nettopp dette. Skikkelige 5-øringer neste gang takk! Tormod Bjørnethun og hans feminine mannskap var strenge og rettferdige dommere. Noen tok seg en fortjent matpause der ute på Hernestangen.

Så bar det inn mot byen igjen. Med dispensasjon til å kjøre mot forbudsskilt. En deilig opplevelse. Siste post skulle ha vært på Spiraltoppen som vanlig, men vårt åndssvake samfunn satte en effektiv stopper for det. Som kjent er alt fali'. Spiralen har i alle år blitt kjørt opp og ned i ulike hensikter. Så fant noen lyse hoder ut at det måtte installeres brannvarslingsanlegg i denne vesle tunellen. Og når det ikke virker så blir det stengt av noen - unnskyld uttrykket - idioter i den kommunale administrasjon. Alt har blitt farlig og det meste er forbudt..... Nok om det - ned i parken igjen med premieutdeling til store og små. De små fikk som vanlig velge fritt på premiebordet. Sjåførpremiene ble utdelt i høytidelige former og de ti beste fikk hver sitt trøll. To premiemottagere av den impulsive sorten utmerket seg og satte en fin spiss på arrangementet. Vinner av tiendepremien Heidi Skau jublet så det klirret i gatelysa og Die Trabi-mädchen som mottok premie for beste antrekk var et nydelig skue

Heidi sto ikke stille, var umulig å få noe godt bilde av henne.

 

Takk til løpskommiteen for et flott gjennomført arrangement. Det var faktisk ikke kø noe sted.

 

Vi lar bildene i et antall av 187 tale dagens historie. Og dere - husk det som skjer senere i høst.   Sportsbilarrangement, Skrot-safari, tur til Hadeland Glassverk og fest på Burud for å nevne noe. Se bildene under: 

 

 

Resultatliste Spiralløpet 2014
Plassnr Startnr Navn Bil Lodd KM
1 24 Tor Niri Lia Vauxhall Viva 5 50
2 53 Frode Løver Bakke Mazda 818 6 30
3 32 Bjørn Sand Ford A Phaeton 8 280
4 49 Martin Fælla  Morris Minor 8 350
5 25 Christoffer Gjerde VW Transporter 8 65
6 46 Tor Olav Stræte Renault 15 8 28
7 79 Bård Henriksen Fiat 1400 9 8,5
8 68 Frode Henriksen Dodge Strømmen 10 300
9 61 Geir Johansen Porsche 928 10 200
10 13 Heidi og Per Thore Ford Thames 10 80
11 71 Oddmund Thomas Lien Opel Kaptain 10 25
12 31 Terje Mehren MG Roadster 11 250
13 76 Asle Wang Ford A 11 158
14 26 Terje Jacobsen Austin Cambridge 11 100
15 8 Erik Gjermundsen Messersmitt Kr 200 11 75
16 50 Espen Glesne VW 1300 11 24
17 37 Margrethe Kveta Renault 8 12 140
18 27 Knut Auvi Chevrolet Corvette 12 60
19 63 Knut Ellingsen DAF 66 13 180
20 42 Kåre Kristoffersen Volvo PV 13 60
21 29 Geir Våme VW Karmann Ghia 13 40
22 67 Glenn Bergsyth DKW Junior 13 34
23 84 Torjus Dølo Peugeot 40313 13 21
24 5 Helge Djupvik Opel GT 14 170
25 85 Hua Situ Chevrolet Camaro 14 90
26 44 Inge Halvorsen Ford A Roadster 14 69
27 72 Øyvind Sørby Buick serie 40 14 46
28 15 Sissel og leif Lobben Ford Thames 15 264
29 20 Tormod Bentsen Willys Truck 15 180
30 12 Josef Helgevold Cadilac coupe de ville 15 160
31 17 Stian Skau DAF Dafodil 15 118
32 23 Kim Bjerkemyr Toyota Hiace 15 90
33 90 Øistein Aarnes MB 450 15 70
34 1 Bjørn Djupvik Opel Manta A 15 45
35 86 Roy Andersen GAZ Volga 15 20
36 69 Trine Bergseth Trabant P50 15 6
37 45 Erik Berntsen Ford Cortina 16 451
38 51 Pål Enersen Volvo 142 16 45
39 4 Siv Holde Peugeot 204 17 55
40 58 Ole Grinde Ford 1,1 17 40
41 57 Jørn Braathen BMW 635 18 100
42 11 Per Raymond Riise Ford Cortina 18 70
43 48 Helge Kramer VW Boble 18 40
44 59 Else Berg MB 350 18 35
45 43 Rune Melgaard Ford Cortina 18 13
46 16 Bjørn L Larsen Land Rover 19 350
47 80 Glenn Sogn Ford 20M 19 160
48 83 Geir Einar Enersen Austin Healey 19 120
49 28 Thorbjørn Laheld MGB GT 19 56
50 60 Tom Erik Hansen Vauxhall Victor 19 7
51 19 Hans Brodahl Ford Thames 20 170
52 6 Emil Cappelen Chevrolet Corvette 20 60
53 38 Bjørn Sønju Renault Caravelle 20 50
54 65 Rune Skoglund Imperial Le Baron 20 40
55 64 Torbjørn Karlsen VW 1302 20 30
56 7 Lars Aspedokken Opel Record 21 300
57 3 Thomas Djupvik Austin Mini 21 120
58 75 Hans Glesne Citroen Ami 6 21 100
59 33 Frank Sørensen DKW F5 21 63
60 54 Morten Bjørkdokk Ford Mercuri 21 30
61 40 Harald Thorrud BMW 700 22 92
62 74 Erling Berg Pettersen Ford Consul Capri 22 32
63 2 Therese Holde Ford Eifel 22 20
64 52 Dag Smitt  Ford Granada 23 150
65 55 Leif Petersen Studebaker Diktator 23 50
66 47 Haakon Kronstad Ford Cortina  23 1
67 10 Mary Ann Gjermuindsen Messersmitt Kr 200 24 30
68 34 Svein Willy Nordheim Opel Kadett 25 90
69 21 Jørgen Moe VW Golf 25 87
70 39 Kåre Solem Bentley MkVI 25 20
71 22 Bjørn Lund Chevrolet Master 26 250
72 14 Arnfinn Sundin Audi 80 26 85
73 41 Kjell Lindberg Ford Granada 26 53
74 77 Wilfred Liljeroos Daimler DS 420 26 17
75 36 Sigurd Jensen VW 181 27 50
76 62 Vigdis Bryhn Ford Anglia 27 26
77 56 Roy Fjellsøy Lincoln Continental 28 53
78 81 Ingolf Roth Fischer Citroen ID19B 29 60
79 82 Pål Sandli Chevrolet Corvette 29 22
80 87 Runar Sørli Ford Cortina 30 3
81 88 Christian Kuhn Volvo Duett 31 48
82 66 Øystein Jokerud MB 350SL 32 84
83 9 Guy Stensmyren Lincoln Town Car 33 250
84 18 Ole J Stangjordet Opel Olypia 33 33
85 35 Kåre Filseth Chevrolet 3 window coupe 36 50
86 70 Paul Weber Gellein Citroen 2CV 37 100
87 73 Kyrre Gustavsen VW Transporter 39 6
88 30 Rolf Viktor Hansen Saab Sedan 42 0
89 78 Jan Bjørnsen Humber Hawk Brutt Brutt
90 89 Neil Collier MGB   Brutt Brutt