Artikkel
Artikkel
Se bilder, referat og resultatliste
Løpskomiteen avviklet et prikkfritt arrangement lørdag 25. august. Starten gikk fra Drammen Park. Vi kjørte over elven, til Austad, Fjell og videre til Skoger Kirke. Derfra til Klevjerhagen og videre til post nr 1 på Galleberg skole. Her skulle vi merkebestemme tre biler. Neste post var i Sande der det gikk ut på å bygge et tårn av klosser høyest mulig på 30 sekunder. I tillegg skulle vi tippe antall muttere oppi et glass. Videre mot Drammen igjen gjennom Østbygda til post på Kjeldås skole. Her var det om å gjøre å tippe hva en plansje inneholdt av tekniske undere. Lerpe, Åskollen, Holmenbrua og opp Spiralen. Der oppe fikk deltagerne et spørsmålsskjema, samt at de skulle kjøre en strekning tilsvarende en omdreining av hjulet. Ned gjennom fjellet igjen til målgang i parken. Været var absolutt brukbart for de 77 startende.
Bilder fra løpet finner du under resultatlisten.
Resultatliste Spiralløpet 2012
Plassnr Startnr Navn Lodd Muttere
1 4 Thomas Djupvik 3 110
2 17 Ove Loen 4 145 Lincoln
3 68 Bjørn Sønju 4 275
4 31 Lars Petter Skau 6 182 Ford
5 12 Lars Ravnås 8 137
6 2 Bjørn Djupvik 8 140
7 32 Sissel og Leif Lobben 8 273
8 43 Erik Berntzen 9 140
9 18 Christoffer Gjerde 9 146
10 72 Asle Wang 9 147 Ford
11 42 Rune Mejlgaard 9 105
12 55 Ola Grinde 9 160
13 59 Christian Ludvigsen 9 85 Mini
14 45 Haldis og Reidar Schumann Olsen 9 0 Chevrolet
15 40 Hilde og Gudbrand Strømmen 10 114
16 8 Sæbjørn Nærø 10 169
16 70 Brd Henriksen 10 95
18 16 Liv og Gunnar Kristiansen 10 173 Buick
19 21 Bjørn Treholt 10 90
20 19 Finn Torgersen 10 187 MG
21 13 Lars Hella 10 69
22 1 Hilde Olsen 10 243
23 56 Kåre Solem 11 141
24 73 Thor Wang 11 121 Chevrolet
25 20 Knut Ellingsen 11 155
26 15 Terje Jacobsen 11 160
27 6 Egil Sørensen 11 70
28 69 Kjell Arne Grønhovd 12 135 Ford
29 24 Per Langøy 12 138 Jaguar
30 34 Jan Bjerke Kjærstad 12 125
31 33 Thomas Sundberg 12 140
32 50 Bjørn Lund 12 142 Chevrolet
33 52 Jørn Braathen 12 102
34 46 Tom Gulbrandsen 12 92
35 5 Gordon og Arnhild Doull 13 150
36 48 Guro Ingebretsen 13 112
37 29 Tone og Asbjørn Jørgensen 13 158
38 51 Reiulf Helgedal 13 170
39 10 Bjørn Bang 13 74
40 27 Kjell Stensmyren 14 176
41 41 Arild Sperrud 14 67
42 28 Roar S Marthinsen 15 126
43 23 Jan Sandholt 15 89 Terraplane
44 3 Helge Djupvik 15 85
45 14 Ole Martinsen 15 187
46 77 Bjørn Ølstad Knudsen 16 130
47 9 Sigurd Jenssen 16 127
48 49 Geir Enersen 16 142 Lada P1800
49 36 Fam Livrud 16 120 Triumph
50 66 Geir Rune Berg Pettersen 16 105
51 44 Nils Flattum 16 88
52 38 Per Gnevhaugen 16 65
52 65 Ole Fredrik Havaska 16 65
54 11 David A Pettersen 17 163
55 30 Hans Glesne 17 75
56 62 Endre Støa 17 73
57 61 Ole Johannes Stangjordet 18 98 Mustang
58 47 Vidar Ingebretsen 18 92
59 26 Pål Enersen 18 80 Ford
60 54 Judith og Erling Berg Pettersen 18 72 Capri
61 58 Pål Sandli 19 133 Corvette
62 25 Stian Skau 19 94
63 57 Inge B Braathen 20 94
64 7 Margrethe Kveta 20 65
65 60 Øyvind Sørby 21 146 Buick
66 53 Per Gran Henriksen 21 110 Jaguar
67 37 Rolf Viktor Hansen 21 95 Saab
68 76 Knut Horgen 22 196 Volvo PV
69 71 Per Rønsberg 24 130
70 75 Bjarne Hodt 26 85
71 35 Arne Klepp 27 103
72 63 Paul Weber Gellein 30 78 Citroen 2CV
73 22 Mats Lundgreen Brutt Brutt
74 39 Viggo Hansen Brutt Brutt
75 64 Maiken Lund Brutt Brutt Triumph
76 67 Erik Halvorsen Brutt Brutt
77 74 Erling Haraldstad Brutt Brutt
Tagger